top of page
Calendar designed for BFA - Banco de Fomento Angola (BFA is an Angolan bank)
The design uses angolan traditional icons to illustrate the pages.
Calendário desenvolvido para o BFA - Banco de Fomento Angola
O design utiliza Ãcones tradicionais angolanos para ilustrar as páginas.
sardinha_careto-copy | sardinha_careto-copyProposals for the Sardines Contest - Lisbon - EDEAC | Propostas para o Concurso Sardinhas - Lisboa - EDEAC | postersFor school library | Para Biblioteca Escolar - 2012-2013 |
---|---|---|
postersFor school library | Para Biblioteca Escolar - 2013 | illustrationArt illustration for online cultural project. | Ilustração artÃstica para projecto cultural online. | illustrationArt illustration for online cultural project. | Ilustração artÃstica para projecto cultural online. |
illustrationArt illustration for online cultural project. | Ilustração artÃstica para projecto cultural online. | illustrationDesigned for CENJOR photography course manual. (CENJOR is a portuguese professional training centre for journalists) | Ilustração desenvolvida para o Manual do Curso de Fotografia do CENJOR - Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas. | illustrationDesigned for CENJOR photography course manual. (CENJOR is a portuguese professional training centre for journalists) | Ilustração desenvolvida para o Manual do Curso de Fotografia do CENJOR - Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas. |
illustrationDesigned for CENJOR photography course manual. (CENJOR is a portuguese professional training centre for journalists) | Ilustração desenvolvida para o Manual do Curso de Fotografia do CENJOR - Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas. | data visualizationDesigned for printed media during the Information Design Course at the New University of Lisbon - FCSH. | Desenvolvido para imprensa no Curso de Design de Informação da Universidade Nova de Lisboa - FCSH. | data visualizationDesigned for ANA Aeroportos de Portugal Annual Report. ( ANA is a company responsible for managing portuguese airports) | Infografia para o Relatório de Contas da ANA Aeroportos de Portugal. |
data visualizationDesigned for printed media during the Information Design Course at the New University of Lisbon - FCSH. | Desenvolvido para imprensa no Curso de Design de Informação da Universidade Nova de Lisboa - FCSH. | data visualizationDesigned for ANA Aeroportos de Portugal Annual Report. (ANA is a company responsible for managing portuguese airports) | Infografia para o Relatório de Contas da ANA Aeroportos de Portugal. | data visualizationDesigned for ANA Aeroportos de Portugal Annual Report. ( ANA is a company responsible for managing portuguese airports) | Infografia para o Relatório de Contas da ANA Aeroportos de Portugal. |
data visualizationDesigned for ANA Aeroportos de Portugal Annual Report. ( ANA is a company responsible for managing portuguese airports) | Infografia para o Relatório de Contas da ANA Aeroportos de Portugal. |
bottom of page